Estadísticas de Repositorio Digital Tribunal Electoral

Visitas totales

views
2019 - Elecciones Generales - 5 de mayo de 2019. 1079
1997 Ley N° 9 del 26 de febrero de 1997 742
2023 Ley 356 del 1 de febrero de 2023 548
2022 Decreto 29 de 30 de mayo de 2022 434
2008 Decreto Ley N° 8 del 20 de agosto del 2008 273
1941- Ley N° 83 del 01 de julio de 1941. 265
1973 Ley N° 108 del 8 de octubre de 1973. 249
2021 Ley N°247 del 22 de octubre de 2021 230
El modelo económico establecido en la Constitución panameña 211
2005 Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 198